» Главная страница
» Центр документации
» Результаты исследований
» Семинары и конференции
» Свежая аналитика
» Архив аналитики
» Свежие данные
» Архив данных
» Статистика
» О НИСЭПИ
НИСЭПИ
Архив аналитики
Архив аналитики
Архив данных
Архив данных
Инфофокус
"Инфофокус"
   Бюллетени НИСЭПИ
» Аналитические доклады
» Книги
» Публикации в СМИ


Ежемесячный бюллетень НИСЭПИ "Инфофокус" - ISSN 1822-5578 (ONLINE)

Электронный бюллетень "Инфофокус" издается ежемесячно, начиная с февраля 2002 г. В нем содержится своеобразный дайджест материалов прессы и Центра документации НИСЭПИ с краткими комментариями наиболее важных событий и тенденций месяца, а также материалы о деятельности института.

Содержание каждого выпуска:

2018: № 1
2017: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
2016: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
2015: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
2014: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
2013: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
2012: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
2011: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
2010: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
2009: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
2008: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
2007: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
2006: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
2005: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
2004: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
2003: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12
2002: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11


Ежеквартальный бюллетень "Новости НИСЭПИ" - ISSN 1822-556Х (ONLINE), ISSN 1822-5551 (печатный)

Информационно-аналитический бюллетень "Новости НИСЭПИ" издается ежеквартально, начиная с августа 1996 г. В нем публикуются основные результаты деятельности института: фрагменты аналитических докладов НИСЭПИ, а также докладов, сделанных сотрудниками института на семинарах и конференциях, материалы национальных опросов, опросов лидеров общественного мнения и экспертов, контент-анализа прессы.

Содержание каждого выпуска:

2016: № 1 (79) Март № 2 (80) Июнь
2015: № 1 (75) Март № 2 (76) Июнь № 3 (77) Сентябрь № 4 (78) Декабрь
2014: № 1 (71) Март № 2 (72) Июнь № 3 (73) Сентябрь № 4 (74) Декабрь
2013: № 1 (67) Март № 2 (68) Июнь № 3 (69) Сентябрь № 4 (70) Декабрь
2012: № 1 (63) Март № 2 (64) Июнь № 3 (65) Сентябрь № 4 (66) Декабрь
2011: № 1 (59) Март № 2 (60) Июнь № 3 (61) Сентябрь № 4 (62) Декабрь
2010: № 1 (55) Март № 2 (56) Июнь № 3 (57) Сентябрь № 4 (58) Декабрь
2009: № 1 (51) Март № 2 (52) Июнь № 3 (53) Сентябрь № 4 (54) Декабрь
2008: № 1 (47) Март № 2 (48) Июнь № 3 (49) Сентябрь № 4 (50) Декабрь
2007: № 1 (43) Март № 2 (44) Июнь № 3 (45) Сентябрь № 4 (46) Декабрь
2006: № 1 (39) Март № 2 (40) Июнь № 3 (41) Сентябрь № 4 (42) Декабрь
2005: № 1 (35) Март № 2 (36) Июнь № 3 (37) Сентябрь № 4 (38) Декабрь
2004: № 1 (31) Март № 2 (32) Июнь № 3 (33) Октябрь № 4 (34) Декабрь
2003: № 1 (27) Март № 2 (28) Июнь № 3 (29) Сентябрь № 4 (30) Декабрь
2002: № 1 (23) Март № 2 (24) Июнь № 3 (25) Сентябрь № 4 (26) Декабрь
2001: № 1 (19) Март № 2 (20) Июнь № 3 (21) Сентябрь № 4 (22) Декабрь
2000: № 1 (15) Март № 2 (16) Июнь № 3 (17) Сентябрь № 4 (18) Декабрь
1999: № 1 (11) Март № 2 (12) Июнь № 3 (13) Сентябрь № 4 (14) Декабрь
1998: № 1 (7) Март № 2 (8) Июнь № 3 (9) Октябрь № 4 (10) Декабрь
1997: № 1 (3) Март № 2 (4) Июнь № 3 (5) Сентябрь № 4 (6) Декабрь
1996: № 1 Август № 2 Ноябрь



Internet: www.iiseps.org
E-mail: iiseps@iiseps.org

назад    вверх